

Глицерин
производство и поставка глицерина
Давление паров, относительная плотность и температура кипения глицериновых растворов
| Массовая доля глицерина, % |
Давление паров при 100 °С, кПа |
Относительная плотность при 15/15 °С |
Температура кипения °С |
| 100 | 8,5 | 1,2653 | 290 |
| 99 | 11,6 | 1,2628 | 239 |
| 98 | 12,6 | 1,2602 | 208 |
| 97 | 16,8 | 1,2577 | 188 |
| 96 | 19,2 | 1,2552 | 175 |
| 95 | 21,6 | 1,2526 | 164 |
| 94 | 24,0 | 1,2501 | 156 |
| 93 | 26,4 | 1,2476 | 150 |
| 92 | 28,7 | 1,2451 | 145 |
| 91 | 30,8 | 1,2425 | 141 |
| 90 | 32,9 | 1,2400 | 138 |
| 89 | 35,1 | 1,2373 | - |
| 88 | 37,2 | 1,2346 | - |
| 87 | 39,3 | 1,2319 | - |
| 86 | 41,5 | 1,2292 | - |
| 85 | 43,5 | 1,2265 | 127,5 |
| 84 | 45,3 | 1,2238 | - |
| 83 | 47,3 | 1,2211 | - |
| 82 | 49,3 | 1,2184 | - |
| 81 | 51,2 | 1,2157 | - |
| 80 | 52,8 | 1,2130 | 121 |
| 79 | 54,4 | 1,2102 | - |
| 78 | 55,9 | 1,2074 | - |
| 77 | 57,3 | 1,2046 | - |
| 76 | 58,7 | 1,2018 | - |
| 75 | 60,0 | 1,1990 | 116,7 |
| 74 | 61,3 | 1,1962 | - |
| 73 | 62,7 | 1,1934 | - |
| 72 | 64,0 | 1,1906 | - |
| 71 | 65,2 | 1,1878 | - |
| 70 | 66,1 | 1,1850 | 113,6 |
| 65 | 73,7 | 1,1710 | 111,3 |
| 60 | 75,3 | 1,1570 | 109,0 |
| 55 | 79,1 | 1,1430 | 107,5 |
| 50 | 82,4 | 1,1290 | 106,0 |
| 45 | 85,2 | 1,1155 | 105,0 |
| 40 | 87,6 | 1,1020 | 104,0 |
| 35 | 90.0 | 1,0885 | 103,4 |
| 30 | 92,0 | 1,0750 | 102,8 |
| 25 | 93,9 | 1,0620 | 102,5 |
| 20 | 95,6 | 1,0490 | 101,8 |
| 10 | 98,7 | 1,0245 | 100,9 |
| 0 | 101,3 | 1,0000 | 100,0 |



